Модель::
Тип станка:
Тех. состояние::
Страна:
- Европа
Вид оборудования:
Станки данной серии отличаются надежностью, точностью и малой стоимостью. Станок предназначен для сверления, зенкования, развертывания отверстий и нарезки внутренних резьб . Благодаря усиленной конструкции, мощному литому основанию, станок имеет возможность обработки заготовок различных типоразмеров, при тяжелых режимах резания. Плавное регулирование частот вращения, а также наличие 2–х скоростного мощного привода с реверсивным вращением, позволяет оптимально подобрать скорости и направления вращения шпинделя. Станок подкатегории TB устанавливается на инструментальный стол-подставку, а SB-напольного типа.Данная серия станков оснащена Цифровыми индикаторами, которые в режими реального времени отображают частоту вращения шпинделя и глубину сверления.
Технические характеристики сверлильных станков: |
SB P18 ST |
TBP18 ST |
||
Максимальный диаметр сверления, мм | 15/18 | 15/18 | |
Нарезаемая резьба, мм | M10 | M10 | |
Конус шпинделя | MK2 | MK2 | |
Максимальный ход шпинделя, мм | 75 | 75 | |
Ход шпиндельной бабки, мм | 185 | 180 | |
Диаметр стойки, мм | 70 | 70 | |
Габариты стола, мм*мм | 240*290 | 240*290 | |
Индикатор скорости вращения | цифровой | цифровой | |
Индикатор глубины сверления | цифровой | цифровой | |
Подача | ручная | ручная | |
Вес, кг | 140 | 84 | |
Мощность, кВт | 0,45/0.75 | 0,45/0.75 | |
Частоты вращения шпинделя об/мин | 300-3300 | 300-3300 | |
Шпиндель/Стол , мм | 90-740 | 0-330 |
SB P23 ST |
TB P23 ST |
||
Максимальный диаметр сверления, мм | 18/23 | 18/23 | |
Конус шпинделя | MK2 | MK2 | |
Нарезаемая резьба, мм | M16 | M16 | |
Максимальный ход шпинделя, мм | 100 | 100 | |
Ход шпиндельной бабки, мм | 240 | 240 | |
Диаметр стойки, мм | 82 | 82 | |
Габариты стола, мм*мм | 340*280 | 340*280 | |
Индикатор скорости вращения | цифровой | цифровой | |
Индикатор глубины сверления | цифровой | цифровой | |
Подача | ручная | ручная | |
Вес, кг | 205 | 175 | |
Мощность, кВт | 0,45/0.75 | 0,45/0.75 | |
Частоты вращения шпинделя об/мин | 250-4000 | 250-4000 | |
Шпиндель/Стол , мм | 160-880 | 90-420 |
SB P30 ST |
TB P30 ST |
||
Максимальный диаметр сверления, мм | 25/30 | 25/30 | |
Конус шпинделя | MK3 | MK3 | |
Нарезаемая резьба, мм | М20 | М20 | |
Максимальный ход шпинделя, мм | 125 | 125 | |
Ход шпиндельной бабки, мм | 260 | 260 | |
Диаметр стойки, мм | 110 | 110 | |
Габариты стола, мм*мм | 420*340 | 420*340 | |
Индикатор скорости вращения | цифровой | цифровой | |
Индикатор глубины сверления | цифровой | цифровой | |
Подача | ручная | ручная | |
Вес, кг | 275 | 240 | |
Мощность, кВт | 0,45/1.45 | 0,45/1.45 | |
Частоты вращения шпинделя об/мин | 125-2000 | 125-2000 | |
Шпиндель/Стол , мм | 240-790 | 200-530 |
SB P 35 ST |
TB P 35 ST |
||
Максимальный диаметр сверления, мм | 30/35 | 30/35 | |
Конус шпинделя | MK 3 | MK 3 | |
Нарезаемая резьба, мм | M20 | M20 | |
Максимальный ход шпинделя, мм | 125 | 125 | |
Ход шпиндельной бабки, мм | 280 | 280 | |
Диаметр стойки, мм | 110 | 110 | |
Габариты стола, мм*мм | 420*340 | 420*340 | |
Индикатор скорости вращения | цифровой | цифровой | |
Индикатор глубины сверления | цифровой | цифровой | |
Подача | ручная | ручная | |
Вес, кг | 275 | 240 | |
Мощность, кВт | 1,5/2,0 | 1,5/2,0 | |
Частоты вращения шпинделя об/мин |
125-2000 |
125-2000 |
|
Шпиндель/Стол , мм | 100-650 | 50-360 |
SB P40 ST |
||
Максимальный диаметр сверления, мм | 35/40 | |
Конус шпинделя | MK4 | |
Нарезаемая резьба, мм | М30 | |
Максимальный ход шпинделя, мм | 160 | |
Ход шпиндельной бабки, мм | 300 | |
Диаметр стойки, мм | 125 | |
Габариты стола, мм*мм | 590*450 | |
Индикатор скорости вращения | цифровой | |
Индикатор глубины сверления | цифровой | |
Подача | ручная | |
Вес, кг | 420 | |
Мощность, кВт | 1.5/3.0 | |
Частоты вращения шпинделя об/мин |
100-2000 |
|
Шпиндель/Стол , мм | 150-700 |
Другое оборудование:
- Высокоточный и высокопроизводительный сверлильный станок с УЦИ. Серия TB
- Токарно-винторезный станок без ЧПУ - LZ250 S2
- Универсальный токарно винторезный станок без ЧПУ - LZ 250 S1
- Компактный универсальный токарно-винторезный станок без ЧПУ - LZ 280 S
- Компактный универсальный токарно-винторезный станок без ЧПУ - LZ 360 S