Модель::
Высокоточный резьбонарезной станок
Тип станка:
Конфигуратор серий FLOTT
Тех. состояние::
Новый
Страна:
- Европа
Вид оборудования:
Высокоточный и высокопроизводительный резьбонарезной станок с эл.контроллером.
- Мощная литая станина
- Бесшумность работы станка
- Высокая производительность
- Дополнительная защита в зоне резания
- Установлен датчик цифровой индикации скорости и глубины нарезки резьбы, поддиапозон частоты вращения шпинделя выбирается бесступенчато
- Дополнительная стол-тумба для установки станка
- Освещение
| Технические характеристики резьбонарезного станка: |
|
SB P23 STE GL Electronic |
TB P23 STE GL Electronic |
TPZ23 STE GL Electronic |
SBP40 STE GL Electronic |
|
| Нарезаемая резьба, MAX, мм | M16 | M16 | M16 | M36 |
| Конус шпинделя | MK2 | MK2 | MK2 | MK4 |
| Максимальный ход шпинделя, мм | 90 | 90 | 90 | 160 |
| Ход шпиндельной бабки, мм | 240 | 240 | 240 | 300 |
| Диаметр стойки, мм | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Габариты стола, мм*мм | 340*280 | 340*280 | 340*280 | 590*450 |
| Индикатор скорости вращения | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой |
| Индикатор глубины сверления | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой |
| Подача | цифровой | цифровой | цифровой | цифровой |
| Изменение высоты стола (рейка) | ручное | ручное | ручное | |
| Изменение высота шпиндельной бабки (рейка) | ручное | |||
| Мощность, кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 |
|
Частота вращения шпинделя при нарезании резьбы в ручном режиме об/мин |
0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-600 |
|
Частота вращения шпинделя при нарезании резьбы в автоматическом режиме об/мин |
0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-600 |
| Частота вращения шпинделя при сврлении об/мин | 0-3200 | 0-3200 | 0-3200 | 0-1000 |
| Шпиндель/стол, мм | 160-880 | 90-420 | 120-550 | 150-700 |
| Вес, кг | 220 | 190 | 215 | 420 |


















