Модель::
SB-4500
Тип станка:
Балансировка шлифовального круга
Тех. состояние::
Новый
Страна:
- Европа
Вид оборудования:
Электронный блок управления SB-4500 фир-мы Schmitt Europe - основное устройство, обеспечивает простую и надежную работу многих балансировочных систем и автоматизированных систем управления технологическими процессами.
Устройство снабжено современным электронным оборудованием и четким графическим дисплеем, обычно на 5 языках.
Система SB-4500 так же включает в себя модульную конструкцию, которая позволяет добавление сменной платы блока управления процессом для параллельного контроля 4х процессов балансировки, активного контроля или системы монито-ринга акустической эмиссии (СМАЭ). Кроме того, устройство легко подсоединяется к устройству ЧПУ станка с помощью последовательного порта PLC I/O или RS 232.
| Технические характеристики | Блок управления SB-4500 | |
| Контроллер | ||
| Измерение частоты вращения | об/мин | 300-30000 |
| Диапазон вибраций | 120µГ-25Г | |
| Ширина между конусными наконечниками по DIN 806-MK3 | мм | 650 |
| Длина вращения | мм | 650 |
| Разрешающая способность дисплея вибраций: | ||
| Один из трех вариантов выбирается пользователем из рабочего диапазона | 0,1µм-0,01мм — 0,01мм/с-1мм/с | |
| 0,01µм-0,001мм — 0,001мм/с-0,1мм/с | ||
| 0,001µм-0,001мм — 0,001мм/с-0,01мм/с | ||
| Повторяемость дисплея вибраций: | ||
| 6000об/мин | ±1% при 5,0µм | |
| 300-30000об/мин | ±2% при 50:1 сигнал шума | |
| Точность дисплея вибраций: | ||
| 6000об/мин | ±2% при 5,0µм | |
| 300-30000об/мин | ±4% при 50:1 сигнал шума | |
| Фильтр вибраций | ||
| 3% ширины | ||
| 60 дБ возврата на десятичный разряд с изменениями Butterworth (собственность SBS) | ||
| Точность автобалансировки | смещение ±0,1 микрона | |
| Датчик вибраций | ||
| Диапазон чувствительности | г | ±25 |
| Разрешающая способность чувствительности | г | 0,0001 |
| Чувствительность напряжения | мВ/г | 100 |
| Ток возбуждения | мА | 2-8 |
| Ответная реакция частоты | Гц | 0,5-5000 |
| Рабочая температура | 0°С-70°С | |
| Требования к питанию | ||
| 110 В, номинальный диапазон | В | от 90 до 260 |
| Диапазон частоты | Гц | 47-63 |
| Потребляемая мощность | Вт | 120 максимум |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура | 5°С-45°С | |
| Относительная влажность | 95% | |


















